
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 143 | 7138 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 142 | 0908 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 141 | 4726 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 140 | 1160 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 139 | 5069 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 138 | 2581 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 137 | 4857 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 136 | 7757 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 135 | 6557 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 134 | 6866 |
